• Mini's 4.1

  • Teamfoto

  • Trainingstijden

    Voor trainingstijden, kijk hier.

  • Programma

    WedstrijdDatumTijdAccommodatiePlaats
    Havoc N4 2 - Flamingo's'56 N4 1 zondag 10 december 14:30 De Wis 5453JN Langenboom
    Flamingo's'56 N4 1 - Detac N4 2 zondag 10 december 15:30 De Wis 5453JN Langenboom
  • Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslag1e set2e set
    26 NovVC Volt N4 1 - Flamingo's'56 N4 1 0-4 14-23 18-34
    26 NovSaturnus/Hendriks Coppelmans N4 2 - Flamingo's'56 N4 1 0-4 12-24 7-30
    12 NovFlamingo's'56 N4 1 - Havoc N4 2 2-2 24-18 15-25
    12 NovDetac N4 2 - Flamingo's'56 N4 1 0-4 12-27 8-32
    05 NovFlamingo's'56 N4 1 - VAMOS N4 1 4-0 23-18 23-13
    05 NovVAMOS N4 1 - Flamingo's'56 N4 1 0-4 18-19 19-20
    05 NovFlamingo's'56 N4 1 - VC Volt N4 1 4-0 29-10 27-11
    05 NovFlamingo's'56 N4 1 - Saturnus/Hendriks Coppelmans N4 2 4-0 34-13 40-8
    08 OctFlamingo's'56 N4 1 - Havoc N4 2 0-4 22-23 18-28
    08 OctDetac N4 2 - Flamingo's'56 N4 1 0-4 12-31 10-29
    24 SepFlamingo's'56 N4 1 - VAMOS N4 1 4-0 29-11 35-8
    24 SepFlamingo's'56 N4 1 - VC Volt N4 1 4-0 25-11 22-13
    24 SepFlamingo's'56 N4 1 - Saturnus/Hendriks Coppelmans N4 2 4-0 21-15 36-8
  • Standen

    #TeamWedstrijdenPunten
    1SOMAS/Activia N4 11336
    2Avance N4 11030
    3Havoc N4 11228
    4Detac N4 11117
    5VC Unitas N4 11517
    6Saturnus/Hendriks Coppelmans N4 11116 . VCP N4 1