• Mini's 5.1

  • Teamfoto

  • Trainingstijden

    Voor trainingstijden, kijk hier.

  • Programma

    WedstrijdDatumTijdAccommodatiePlaats
    Flamingo's'56 N5 1 - SOMAS/Activia N5 1 zondag 2 april 11:30 Sportzaal Muzerijk 5402BE Uden
    Saturnus/Hendriks Coppelmans N5 1 - Flamingo's'56 N5 1 zondag 2 april 12:30 Sportzaal Muzerijk 5402BE Uden
    Flamingo's'56 N5 1 - Saturnus/Hendriks Coppelmans N5 2 zondag 2 april 13:00 Sportzaal Muzerijk 5402BE Uden
    Flamingo's'56 N5 1 - SOMAS/Activia N5 2 zondag 16 april 13:00 Pica Mare 6591JE Gennep
    Saturnus/Hendriks Coppelmans N5 1 - Flamingo's'56 N5 1 zondag 16 april 13:30 Pica Mare 6591JE Gennep
    SOMAS/Activia N5 2 - Flamingo's'56 N5 1 zondag 16 april 14:30 Pica Mare 6591JE Gennep
  • Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslag1e set2e set
    19 MarFlamingo's'56 N5 1 - SOMAS/Activia N5 1 2-2 36-27 22-36
    19 MarFlamingo's'56 N5 1 - Saturnus/Hendriks Coppelmans N5 2 4-0 32-19 36-31
    05 MarFlamingo's'56 N5 1 - SOMAS/Activia N5 2 2-2 35-43 41-38
    05 MarFlamingo's'56 N5 1 - SOMAS/Activia N5 1 2-2 37-33 34-44
    05 MarFlamingo's'56 N5 1 - Saturnus/Hendriks Coppelmans N5 1 0-4 25-35 34-37
    29 JanSaturnus/Hendriks Coppelmans N5 2 - Flamingo's'56 N5 1 0-4 21-28 17-37
    29 JanSOMAS/Activia N5 1 - Flamingo's'56 N5 1 2-2 39-26 32-35
    15 JanFlamingo's'56 N5 1 - Saturnus/Hendriks Coppelmans N5 2 0-4 26-31 21-30
    15 JanFlamingo's'56 N5 1 - Saturnus/Hendriks Coppelmans N5 1 0-4 28-40 30-39
    15 JanFlamingo's'56 N5 1 - SOMAS/Activia N5 2 0-4 26-45 27-38
    11 DecFlamingo's'56 N5 1 - SOMAS/Activia N5 1 2-2 31-34 29-26
    11 DecVervallen wedstrijd: 7000CB51A1AB-1 zondag 11 december 14:30 Activiahal
    11 DecFlamingo's'56 N5 1 - TFC N5 1 2-2 34-22 22-24
    20 NovSaturnus/Hendriks Coppelmans N5 1 - Flamingo's'56 N5 1 4-0 37-27 36-23
    20 NovSOMAS/Activia N5 1 - Flamingo's'56 N5 1 4-0 40-30 33-28
    06 NovFlamingo's'56 N5 1 - Saturnus/Hendriks Coppelmans N5 1 0-4 18-36 15-39
    06 NovFlamingo's'56 N5 1 - SOMAS/Activia N5 1 0-4 21-29 24-32
    06 NovVervallen wedstrijd: 7000CB51A1BA-1 zondag 6 november 13:30 Pica Mare
    16 OctTFC N5 1 - Flamingo's'56 N5 1 0-4 28-33 19-45
    16 OctVervallen wedstrijd: 7000CB51A1BA zondag 16 oktober 15:30 Terra-Victa
    16 OctFlamingo's'56 N5 1 - TFC N5 1 2-2 26-27 34-22
    09 OctFlamingo's'56 N5 1 - SOMAS/Activia N5 1 2-2 16-39 34-29
  • Standen

    #TeamWedstrijdenPunten
    1VAMOS N5 11553
    2SOMAS/Activia N5 21541
    3SOMAS/Activia N5 31532
    4Saturnus/Hendriks Coppelmans N5 21526
    5Flamingo's'56 N5 21515
    6Vocala N5 11513