• Mini's 5.1

  • Teamfoto

  • Trainingstijden

    Voor trainingstijden, kijk hier.

  • Programma

    WedstrijdDatumTijdAccommodatiePlaats
    SOMAS/Activia N5 2 - Flamingo's'56 N5 1 zondag 8 oktober 13:00 Activiahal 5845AX Sint Anthonis
    Avance N5 1 - Flamingo's'56 N5 1 zondag 8 oktober 13:30 Activiahal 5845AX Sint Anthonis
    Flamingo's'56 N5 1 - SOMAS/Activia N5 1 zondag 8 oktober 14:30 Activiahal 5845AX Sint Anthonis
    Flamingo's'56 N5 1 - TFC N5 1 zondag 29 oktober 13:00 De Zevensprong 5823AB Maashees
    Flamingo's'56 N5 1 - SOMAS/Activia N5 2 zondag 29 oktober 14:00 De Zevensprong 5823AB Maashees
    Detac N5 1 - Flamingo's'56 N5 1 zondag 29 oktober 14:30 De Zevensprong 5823AB Maashees
    SOMAS/Activia N5 2 - Flamingo's'56 N5 1 zondag 5 november 13:00 Pica Mare 6591JE Gennep
    Flamingo's'56 N5 1 - VC Montagnards N5 1 zondag 5 november 14:00 Pica Mare 6591JE Gennep
    Flamingo's'56 N5 2 - Flamingo's'56 N5 1 zondag 5 november 14:30 Pica Mare 6591JE Gennep
    Flamingo's'56 N5 1 - VC Montagnards N5 1 zondag 12 november 10:00 Sportzaal Muzerijk 5402BE Uden
    SOMAS/Activia N5 1 - Flamingo's'56 N5 1 zondag 12 november 11:00 Sportzaal Muzerijk 5402BE Uden
    Detac N5 1 - Flamingo's'56 N5 1 zondag 12 november 11:30 Sportzaal Muzerijk 5402BE Uden
    TFC N5 1 - Flamingo's'56 N5 1 zondag 26 november 13:00 Terra-Victa 5409AB Odiliapeel
    SOMAS/Activia N5 1 - Flamingo's'56 N5 1 zondag 26 november 14:00 Terra-Victa 5409AB Odiliapeel
    Flamingo's'56 N5 1 - Flamingo's'56 N5 2 zondag 26 november 14:30 Terra-Victa 5409AB Odiliapeel
    Flamingo's'56 N5 1 - TFC N5 1 zondag 10 december 16:00 De Wis 5453JN Langenboom
    VC Montagnards N5 1 - Flamingo's'56 N5 1 zondag 10 december 17:00 De Wis 5453JN Langenboom
    Flamingo's'56 N5 1 - Avance N5 1 zondag 10 december 17:30 De Wis 5453JN Langenboom
  • Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslag1e set2e set
    24 SepFlamingo's'56 N5 1 - Detac N5 1 4-0 39-10 37-18
    24 SepFlamingo's'56 N5 2 - Flamingo's'56 N5 1 0-4 20-21 13-31
    24 SepFlamingo's'56 N5 1 - Avance N5 1 4-0 28-17 33-28
  • Standen

    #TeamWedstrijdenPunten