• Mini's 5.1

  • Teamfoto

  • Trainingstijden

    Voor trainingstijden, kijk hier.

  • Programma

    WedstrijdDatumDatumTijdAccommodatiePlaats
  • Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslag1e set2e set
    10 MarVC Montagnards N5 1 - Flamingo's'56 N5 1 4-0 43-40 51-49
    10 MarFlamingo's'56 N5 1 - SOMAS/Activia N5 2 1-3 43-43 52-55
    10 MarFlamingo's'56 N5 1 - VC Montagnards N5 1 0-4 35-40 32-40
    10 MarSOMAS/Activia N5 2 - Flamingo's'56 N5 1 4-0 50-36 50-46
    03 MarVC Montagnards N5 1 - Flamingo's'56 N5 1 3-1 50-44 44-44
    03 MarFlamingo's'56 N5 1 - SOMAS/Activia N5 2 4-0 44-42 48-40
    03 MarFlamingo's'56 N5 1 - VC Montagnards N5 1 0-4 29-47 33-45
    03 MarSOMAS/Activia N5 2 - Flamingo's'56 N5 1 4-0 48-43 40-27
    21 JanVC Montagnards N5 1 - Flamingo's'56 N5 1 2-2 36-38 44-41
    21 JanFlamingo's'56 N5 1 - SOMAS/Activia N5 2 2-2 26-30 43-35
    21 JanFlamingo's'56 N5 1 - VC Montagnards N5 1 0-4 28-43 36-40
    21 JanSOMAS/Activia N5 2 - Flamingo's'56 N5 1 2-2 34-41 32-27
    14 JanSOMAS/Activia N5 2 - Flamingo's'56 N5 1 4-0 49-31 39-31
    14 JanVC Montagnards N5 1 - Flamingo's'56 N5 1 0-4 33-35 33-36
    14 JanFlamingo's'56 N5 1 - SOMAS/Activia N5 2 2-2 43-33 30-31
    14 JanFlamingo's'56 N5 1 - VC Montagnards N5 1 2-2 41-29 32-45
    10 DecFlamingo's'56 N5 1 - Avance N5 1 0-4 29-30 37-39
    10 DecVC Montagnards N5 1 - Flamingo's'56 N5 1 0-4 34-42 24-34
    10 DecFlamingo's'56 N5 1 - TFC N5 1 4-0 37-10 46-10
    26 NovFlamingo's'56 N5 1 - Flamingo's'56 N5 2 4-0 33-21 44-20
    26 NovSOMAS/Activia N5 1 - Flamingo's'56 N5 1 0-4 9-37 22-34
    26 NovTFC N5 1 - Flamingo's'56 N5 1 0-4 15-44 14-48
  • Standen

    #TeamWedstrijdenPunten