• Mini's 6

  • Teamfoto

  • Trainingstijden

    Voor trainingstijden, kijk hier.

  • Programma

    WedstrijdDatumTijdAccommodatiePlaats
    Flamingo's'56 N6 1 - VC Montagnards N6 1 ?
    VAMOS N6 1 - Flamingo's'56 N6 1 zondag 30 maart 13:00 Activiahal 5845AX Sint Anthonis
    Detac N6 1 - Flamingo's'56 N6 1 zondag 30 maart 14:00 Activiahal 5845AX Sint Anthonis
    Flamingo's'56 N6 1 - SOMAS/Activia N6 2 zondag 30 maart 15:00 Activiahal 5845AX Sint Anthonis
    VAMOS N6 1 - Flamingo's'56 N6 1 zondag 6 april 13:30 Pica Mare 6591JE Gennep
    Flamingo's'56 N6 1 - SOMAS/Activia N6 1 zondag 6 april 14:30 Pica Mare 6591JE Gennep
    Flamingo's'56 N6 1 - Detac N6 3 zondag 6 april 15:30 Pica Mare 6591JE Gennep
  • Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslag1e set2e set3e set
    23 MarFlamingo's'56 N6 1 - SOMAS/Activia N6 1 4-0 21-17 24-11
    23 MarDetac N6 1 - Flamingo's'56 N6 1 2-2 13-20 18-17
    23 MarDetac N6 2 - Flamingo's'56 N6 1 2-2 16-15 9-31
    16 MarDetac N6 2 - Flamingo's'56 N6 1 0-4 11-31 14-24
    16 MarFlamingo's'56 N6 1 - VAMOS N6 1 4-0 20-16 19-16
    16 FebDetac N6 3 - Flamingo's'56 N6 1 0-4 14-21 11-24
    16 FebFlamingo's'56 N6 1 - Detac N6 2 4-0 21-12 25-12
    16 FebFlamingo's'56 N6 1 - SOMAS/Activia N6 2 0-4 10-20 11-24
    26 JanFlamingo's'56 N6 1 - Detac N6 1 4-0 25-14 19-14
    26 JanDetac N6 3 - Flamingo's'56 N6 1 0-4 7-32 14-23
    26 JanFlamingo's'56 N6 1 - VC Montagnards N6 1 0-4 13-17 12-21
    19 JanFlamingo's'56 N6 1 - SOMAS/Activia N6 2 2-2 22-12 15-24
    19 JanVC Montagnards N6 1 - Flamingo's'56 N6 1 2-2 19-20 22-14
    19 JanSOMAS/Activia N6 1 - Flamingo's'56 N6 1 0-4 15-24 15-23
    15 DecFlamingo's'56 N6 1 - VAMOS N6 1 2-2 28-26 19-22
    15 DecFlamingo's'56 N6 1 - VC Montagnards N6 1 0-4 12-21 16-22
    15 DecFlamingo's'56 N6 1 - SOMAS/Activia N6 2 0-4 17-26 19-22
    14 DecVC Montagnards N6 1 - Flamingo's'56 N6 1 2-2 25-12 19-24
    08 DecVAMOS N6 1 - Flamingo's'56 N6 1 2-2 11-20 22-18
    08 Dec7000CB61A1FB zondag 8 december 14:00 Activiahal Breestraat 1 D
    08 DecSOMAS/Activia N6 2 - Flamingo's'56 N6 1 4-0 21-11 23-14
    10 NovFlamingo's'56 N6 1 - SOMAS/Activia N6 1 2-2 19-20 27-14
    10 NovDetac N6 1 - Flamingo's'56 N6 1 2-2 16-21 20-18
    03 NovFlamingo's'56 N6 1 - VC Montagnards N6 1 0-4 14-20 10-25
    03 NovFlamingo's'56 N6 1 - VAMOS N6 1 2-2 19-18 15-16
    03 NovFlamingo's'56 N6 1 - SOMAS/Activia N6 2 0-4 10-25 16-18
    06 OctFlamingo's'56 N6 1 - SOMAS/Activia N6 1 4-0 30-13 30-12
    06 OctDetac N6 1 - Flamingo's'56 N6 1 0-4 16-21 14-23
    29 SepFlamingo's'56 N6 1 - Detac N6 1 2-2 12-23 24-14
    29 SepSOMAS/Activia N6 1 - Flamingo's'56 N6 1 0-4 12-24 12-27
  • Standen

    #TeamWedstrijdenPunten
    1VC Montagnards N6 11552
    2SOMAS/Activia N6 21551
    3Flamingo's'56 N6 11526
    4VAMOS N6 11522
    5Detac N6 11520
    6SOMAS/Activia N6 1159