• Mini's 6.2

  • Teamfoto

  • Trainingstijden

    Voor trainingstijden, kijk hier.

  • Programma

    WedstrijdDatumTijdAccommodatiePlaats
  • Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslag1e set2e set3e set
    12 NovFlamingo's'56 N6 2 - VC Volt N6 1 2-2 25-16 21-23
    12 NovFlamingo's'56 N6 2 - VAMOS N6 2 2-2 18-21 27-19
    12 NovFlamingo's'56 N6 2 - SOMAS/Activia N6 3 0-4 21-26 12-35
    05 NovSOMAS/Activia N6 2 - Flamingo's'56 N6 2 2-2 18-20 23-20
    05 NovSaturnus/Hendriks Coppelmans N6 2 - Flamingo's'56 N6 2 0-4 14-23 11-22
    08 OctVC Volt N6 1 - Flamingo's'56 N6 2 2-2 12-28 20-19
    08 OctSOMAS/Activia N6 3 - Flamingo's'56 N6 2 4-0 29-14 24-21
    08 OctVAMOS N6 2 - Flamingo's'56 N6 2 2-2 17-25 21-19
    01 OctFlamingo's'56 N6 2 - VC Volt N6 1 2-2 19-20 23-19
    01 OctFlamingo's'56 N6 2 - SOMAS/Activia N6 3 2-2 12-34 26-24
    01 OctFlamingo's'56 N6 2 - VAMOS N6 2 0-4 15-24 11-31
    24 SepFlamingo's'56 N6 2 - SOMAS/Activia N6 2 2-2 16-16 18-18
    24 SepFlamingo's'56 N6 2 - Saturnus/Hendriks Coppelmans N6 2 4-0 37-5 31-11
  • Standen

    #TeamWedstrijdenPunten
    1SOMAS/Activia N6 31343
    2VAMOS N6 21339
    3SOMAS/Activia N6 21332
    4Flamingo's'56 N6 21324
    5VC Volt N6 11318
    6Saturnus/Hendriks Coppelmans N6 2130