• Mini's 6.2

  • Teamfoto

  • Trainingstijden

    Voor trainingstijden, kijk hier.

  • Programma

    WedstrijdDatumTijdAccommodatiePlaats
    Flamingo's'56 N6 2 - TFC N6 1 zondag 24 maart 13:00 Activiahal 5845AX Sint Anthonis
    TFC N6 2 - Flamingo's'56 N6 2 zondag 24 maart 13:30 Activiahal 5845AX Sint Anthonis
    TFC N6 1 - Flamingo's'56 N6 2 zondag 24 maart 14:30 Activiahal 5845AX Sint Anthonis
    Flamingo's'56 N6 2 - TFC N6 2 zondag 24 maart 15:00 Activiahal 5845AX Sint Anthonis
    Avance N6 1 - Flamingo's'56 N6 2 zondag 14 april 13:00 Pica Mare 6591JE Gennep
    TFC N6 1 - Flamingo's'56 N6 2 zondag 14 april 13:30 Pica Mare 6591JE Gennep
    TFC N6 2 - Flamingo's'56 N6 2 zondag 14 april 14:30 Pica Mare 6591JE Gennep
    Saturnus/Hendriks Coppelmans N6 2 - Flamingo's'56 N6 2 zondag 14 april 15:00 Pica Mare 6591JE Gennep
  • Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslag1e set2e set3e set
    03 MarSaturnus/Hendriks Coppelmans N6 2 - Flamingo's'56 N6 2 0-4 15-25 16-30
    03 MarAvance N6 1 - Flamingo's'56 N6 2 0-4 16-19 14-22
    03 MarFlamingo's'56 N6 2 - Avance N6 1 2-2 20-14 18-20
    03 MarFlamingo's'56 N6 2 - Saturnus/Hendriks Coppelmans N6 2 4-0 28-16 27-22
    21 JanTFC N6 1 - Flamingo's'56 N6 2 0-4 15-30 11-41
    21 JanSaturnus/Hendriks Coppelmans N6 2 - Flamingo's'56 N6 2 0-4 10-34 11-32
    14 JanTFC N6 2 - Flamingo's'56 N6 2 0-4 15-29 15-25
    14 JanAvance N6 1 - Flamingo's'56 N6 2 0-4 18-25 20-24
    26 NovFlamingo's'56 N6 2 - SOMAS/Activia N6 2 2-2 17-15 18-24
    26 NovFlamingo's'56 N6 2 - Saturnus/Hendriks Coppelmans N6 2 4-0 34-13 33-23
    12 NovFlamingo's'56 N6 2 - VC Volt N6 1 2-2 25-16 21-23
    12 NovFlamingo's'56 N6 2 - VAMOS N6 2 2-2 18-21 27-19
    12 NovFlamingo's'56 N6 2 - SOMAS/Activia N6 3 0-4 21-26 12-35
    05 NovSOMAS/Activia N6 2 - Flamingo's'56 N6 2 2-2 18-20 23-20
    05 NovSaturnus/Hendriks Coppelmans N6 2 - Flamingo's'56 N6 2 0-4 14-23 11-22
    08 OctVC Volt N6 1 - Flamingo's'56 N6 2 2-2 12-28 20-19
    08 OctSOMAS/Activia N6 3 - Flamingo's'56 N6 2 4-0 29-14 24-21
    08 OctVAMOS N6 2 - Flamingo's'56 N6 2 2-2 17-25 21-19
    01 OctFlamingo's'56 N6 2 - VC Volt N6 1 2-2 19-20 23-19
    01 OctFlamingo's'56 N6 2 - SOMAS/Activia N6 3 2-2 12-34 26-24
    01 OctFlamingo's'56 N6 2 - VAMOS N6 2 0-4 15-24 11-31
    24 SepFlamingo's'56 N6 2 - SOMAS/Activia N6 2 2-2 16-16 18-18
  • Standen

    #TeamWedstrijdenPunten
    1SOMAS/Activia N6 31547
    2VAMOS N6 21543
    3SOMAS/Activia N6 21538
    4Flamingo's'56 N6 21530
    5VC Volt N6 11522
    6Saturnus/Hendriks Coppelmans N6 2150