• Dames 1

  • Teamfoto

  • Trainingstijden

    Voor trainingstijden, kijk hier.

  • Programma

    WedstrijdDatumTijdAccommodatie
    Bedovo DS 1 - Flamingo's'56 DS 123 mrt. 17:00 17:00 D'n Ekker
    Hajraa DS 2 - Flamingo's'56 DS 16 apr. 12:00 12:00 TU Studentenspc hal 1
    Flamingo's'56 DS 1 - Havoc DS 213 apr. 19:00 19:00 Pica Mare
  • Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslag1e set2e set3e set4e set5e set
    16 MarFlamingo's'56 DS 1 - VCE/PSV DS 2 4-0 25-17 25-14 25-12 25-14
    09 MarSOMAS/Activia DS 5 - Flamingo's'56 DS 1 0-4 19-25 17-25 21-25 24-26
    02 MarFlamingo's'56 DS 1 - Bladel DS 1 3-1 25-14 24-26 25-13 25-16
    24 FebPeter Peters/TSR DS 1 - Flamingo's'56 DS 1 0-4 18-25 21-25 18-25 14-25
    03 FebFlamingo's'56 DS 1 - Saturnus/Hendriks Coppelmans DS 1 2-3 25-18 22-25 22-25 25-15 8-15
    27 JanSaturnus/Hendriks Coppelmans DS 2 - Flamingo's'56 DS 1 1-3 20-25 25-21 20-25 20-25
    20 JanFlamingo's'56 DS 1 - VC Bravo DS 1 3-2 22-25 25-14 20-25 25-17 15-13
    13 JanTFC DS 1 - Flamingo's'56 DS 1 2-3 15-25 23-25 25-23 25-21 8-15
    16 DecFlamingo's'56 DS 1 - Hajraa DS 2 4-0 25-17 25-19 25-9 25-17
    09 DecFlamingo's'56 DS 1 - Bedovo DS 1 4-0 25-21 25-21 25-14 25-17
    25 NovVCE/PSV DS 2 - Flamingo's'56 DS 1 0-4 11-25 10-25 10-25 17-25
    18 NovFlamingo's'56 DS 1 - SOMAS/Activia DS 5 3-1 25-19 25-20 25-18 19-25
    11 NovBladel DS 1 - Flamingo's'56 DS 1 1-3 25-13 20-25 26-28 20-25
    04 NovFlamingo's'56 DS 1 - Peter Peters/TSR DS 1 3-1 25-17 25-20 23-25 25-18
    29 OctNUMIDIA VC LIMAX DS 1 - Flamingo's'56 DS 1 3-0 25-17 25-16 25-22
    28 OctSaturnus/Hendriks Coppelmans DS 1 - Flamingo's'56 DS 1 3-1 25-18 23-25 29-27 25-23
    21 OctVC Bravo DS 1 - Flamingo's'56 DS 1 0-4 21-25 18-25 24-26 22-25
    14 OctFlamingo's'56 DS 1 - Saturnus/Hendriks Coppelmans DS 2 4-0 25-20 25-22 25-20 25-23
    30 SepFlamingo's'56 DS 1 - TFC DS 1 4-0 25-11 25-13 25-14 25-23
    23 SepHavoc DS 2 - Flamingo's'56 DS 1 1-3 19-25 25-21 16-25 20-25
  • Standen

    #TeamWedstrijdenPunten
    1Saturnus/Hendriks Coppelmans DS 11981
    2Flamingo's'56 DS 11978
    3Peter Peters/TSR DS 11856
    4Hajraa DS 21954
    5Saturnus/Hendriks Coppelmans DS 21951
    6SOMAS/Activia DS 51949
    7Havoc DS 21843
    8VC Bravo DS 11941
    9Bedovo DS 11939
    10Bladel DS 11937
    11TFC DS 11934
    12VCE/PSV DS 2192